Датчики уровня погружные с мембраной из нержавеющей стали
Датчики уровня погружные с мембраной из керамики
Датчики уровня погружные морского исполнения
Датчики уровня врезные
Тип |
Диапазон измерения |
Осн. погрешность |
Описание |
Применение |
| LMP331 | 0...1 до 400 м.водн.ст. | 0,1 / 0,25 / 0,35% | Врезной датчик гидростатического давления с пьезорезистивным кремниевым сенсором и открытой мембраной из нержавеющей стали. ЕЕх | Измерение уровня в резервуарах, коммунальное хозяйство, химическая промышленность |
| LMK331 | 0...1,6 до 600 м.водн.ст. | 0,5% | Врезной датчик гидростатического давления с толстопленочным керамическим сенсором. Опция: штуцер из PVC или PVDF. ЕЕх | Измерение абразивных сред, коммунальное хозяйство, химическая, нефтехимическая, фармацевтическая промышленность |
| LMK351 | 0...0,4 до 100 м.водн.ст. | 0,35 / 0,25 % | Врезной датчик гидростатического давления с емкостным керамическим сенсором и открытой мембраной. Штуцер из PVC, PVDF или нержавеющей стали. ЕЕх | Измерение абразивных сред, коммунальное хозяйство, химическая, нефтехимическая, фармацевтическая промышленность |
| LMP331i | 0...1,7 до 350 м.водн.ст. | 0,1 % | Высокоточный врезной датчик гидростатического давления с пьезорезистивным кремниевым сенсором. Мембрана из нержавеющей стали. Перенастройка нуля 0..80% и диапазона 1:10. RS 232 / RS 485 / HART. ЕЕх. | Измерение уровня в резервуарах, коммунальное хозяйство, химическая, фармацевтическая промышленность |
Датчики уровня погружные с мембраной из нержавеющей стали
Тип |
Диапазон измерения |
Осн. погрешность |
Описание |
Применение |
| LMP305 | от 0…0,4 до 0…100 м.вод.cт. | 0,25 / 0,35 % | Малогабаритный погружной датчик гидростатического давления с пьезорезистивным кремниевым сенсором и мембраной из нержавеющей стали. Диаметр - 19 мм. | измерение уровня жидкости в скважинах открытых резервуарах, химическая и фармацевтическая промышленность |
| LMP307 | от 0…0,4 до 0…250 м. вод. cт. | 0,25 / 0,35 % | Погружной датчик гидростатического давления с пьезорезистивным кремниевым сенсором и мембраной из нержавеющей стали. Диаметр - 27 мм. | Измерение уровня жидкости в открытых водоемах, скважинах, мониторинг уровня воды, технологии защиты окружающей среды |
| LMP308 | От 0…1 до 0…250 м. вод. ст. | 0,25 / 0,35 % | Погружной датчик гидростатического давления с пьезорезистивным кремниевым сенсором и мембраной из нержавеющей стали. Разъемная кабельная часть. ЕЕх. Диаметр - 35 мм. | Измерение уровня жидкости в открытых водоемах, скважинах, мониторинг уровня воды, технологии защиты окружающей среды |
| LMP308i | От 0…1,7 до 0…170 м. вод. cт | 0,1 % | Погружной датчик гидростатического давления с пьезорезистивным кремниевым сенсором и мембраной из нержавеющей стали. Перенастройка нуля(0..80%) и диапазона(1:10). Разъемная кабельная часть. RS 232 / RS 485 / HART. ЕЕх. Диаметр - 35 мм. | Измерение уровня жидкости в открытых водоемах, скважинах, мониторинг уровня воды, технологии защиты окружающей среды |
| LMP808 | От 0…1 до 0…100 м. вод. cт. | 0,25 / 0,35 / 0,5 % | Погружной датчик гидростатического давления с пьезорезистивным кремниевым сенсором и мембраной из нержавеющей стали. Корпус из PVC. Разъемная кабельная часть. Диаметр - 35 мм. | Измерение уровня жидкости в открытых водоемах, скважинах, мониторинг уровня воды, технологии защиты окружающей среды |
Датчики уровня погружные с мембраной из керамики
Тип |
Диапазон измерения |
Осн. погрешность |
Описание |
Применение |
| LMK358 | От 0…1 0…250 м.вод.cт. | 0,25 / 0,35 / 0,5 % | Погружной датчик гидростатического давления с емкостным керамическим сенсором. Разъемная кабельная часть. Диаметр - 39.5 мм. | измерение уровня в ограниченном пространстве, скважинах, мониторинг подземных и поверхностных вод, агрессивных жидкостей |
| LMK358HART | от 0…0,4 до 0…100 м.вод.cт. | 0,1 % | Погружной датчик гидростатического давления с емкостным керамическим сенсором. HART-протокол. Перенастройка нуля(0..80%) и диапазона(1:10). Разъемная кабельная часть. Диаметр - 39.5 мм. | Измерение уровня жидкости в открытых резервуарах, химическая и фармацевтическая промышленность |
| LMK858 | от 0…0,4 до 0…100 м.вод.cт. | 0,25 / 0,35 % | Погружной датчик гидростатического давления с емкостным керамическим сенсором. Корпус из PVC. Разъемная кабельная часть. Диаметр - 39.5 мм. | Очистные сооружения, измерение уровня агрессивных жидкостей, химическая и фармацевтическая промышленность |
Датчики уровня погружные морского исполнения
Тип |
Диапазон измерения |
Осн. погрешность |
Описание |
Применение |
| LMK457 | от 0…0,4 до 0…200 м.вод.cт. | 0,25 / 0,35 % | Погружной датчик гидростатического давления с емкостным керамическим сенсором. Опция: фланцевое присоединение, исполнение со штуцером. Материал корпуса CuNiFe | Нефтеналивные танкеры, морские платформы, балластные контейнеры, плавучие доки и т.д. |
| LMK457HART | от 0…0,6 до 0…100 м.вод.cт. | 0,25 / 0,35 % | Погружной датчик гидростатического давления с емкостным керамическим сенсором. Опция: фланцевое присоединение, исполнение со штуцером. Материал корпуса CuNiFe | Нефтеналивные танкеры, морские платформы, балластные контейнеры, плавучие доки и т.д. |





Измерение уровня в резервуарах, коммунальное хозяйство, химическая промышленность